실적
2026-08-04
투자 자문이 아닙니다 · 정보 제공 목적
$SPCX
프리마켓
실적
$146.03
▼ -2.59 (-1.74%)
2026-10-19 18:00 KST
분기 실적
상장 이후 분기 실적
공개 분기 1건 · 피어 8종목
최근 EPS
$-0.09
2026Q2 · 2026-08-04 장 마감 후
EPS 서프라이즈
+65.8%
적자 · 예상보다 덜 잃음
매출 실제
$7.81B(10조 4,207억원)
예상 $7.07B · +10.5%
다음 발표
2026-10-20
2026Q3
2026년 2분기 · 2026-08-04 장 마감 후 발표
EPS
$-0.09
예상 $-0.26
+65.8%
매출
$7.81B
예상 $7.07B
+10.5%
EPS는 여전히 적자. 서프라이즈 +65.8%는 "예상보다 덜 잃었다"는 뜻이지 흑자 전환이 아님 — 예상 $-0.26 → 실제 $-0.09.
피어 EPS 서프라이즈
각 종목의 최신 분기 · 0%를 기준으로 좌우로 벌어짐
SPCX
+65.8%
NOC
+11.5%
LMT
+10.5%
RKLB
-4.6%
ASTS
-8.7%
IRDM
-68.2%
BA
-142.1%
GSAT
-252.9%
분기 표
분기별 추정과 실제
값이 없는 칸은 채우지 않음. 매출 실제는 종목마다 비어 있을 수 있으며 분기를 누르면 해당 Form 10-Q·10-K가 새 탭에서 열림.
종목별 분기
오른쪽 종목 버튼을 누르면 그 종목이 보임. 기본은 SPCX.
| 분기 | 발표일 | EPS 추정 | EPS 실제 | EPS 서프라이즈 | 매출 추정 | 매출 실제 |
|---|
분기 자료
실적 분기별 SpaceX 자료 표
SpaceX 공식 분기 자료. 값이 없는 칸은 채우지 않았음.
발표 캘린더
우주 섹터의 예정된 실적 발표
EPS 실제가 아직 없는 분기만 모았으며 날짜를 추정해서 채우지 않음.
| 종목 · 분기 | 분기 | 발표일 · 시각 | 시각 | EPS 추정 | 매출 추정 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOC2026Q3 | 2026Q3 | 2026-10-20장 시작 전 | 장 시작 전 | $7.26 | $11.3B |
| SPCX2026Q3 | 2026Q3 | 2026-10-20 | — | $0.14 | $13.0B |
| LMT2026Q3 | 2026Q3 | 2026-10-22장 시작 전 | 장 시작 전 | $7.51 | $20.7B |
| BA2026Q3 | 2026Q3 | 2026-10-27장 시작 전 | 장 시작 전 | $-0.20 | $25.1B |
| GSAT2026Q3 | 2026Q3 | 2026-11-04 | — | $-0.10 | $75.3M |
| ASTS2026Q3 | 2026Q3 | 2026-11-09 | — | $-0.42 | $47.2M |
| RKLB2026Q3 | 2026Q3 | 2026-11-09 | — | $-0.07 | $261.8M |
| BA2026Q4 | 2026Q4 | 2027-01-25장 마감 후 | 장 마감 후 | $0.04 | $27.2B |
| NOC2026Q4 | 2026Q4 | 2027-01-25장 마감 후 | 장 마감 후 | $8.07 | $12.3B |
| LMT2026Q4 | 2026Q4 | 2027-01-27장 마감 후 | 장 마감 후 | $8.47 | $22.7B |
| IRDM2026Q4 | 2026Q4 | 2027-02-10장 시작 전 | 장 시작 전 | $0.34 | $238.2M |
| RKLB2026Q4 | 2026Q4 | 2027-02-24장 마감 후 | 장 마감 후 | $-0.05 | $272.8M |
| GSAT2026Q4 | 2026Q4 | 2027-02-25장 마감 후 | 장 마감 후 | $-0.11 | $76.3M |
| ASTS2026Q4 | 2026Q4 | 2027-03-01장 마감 후 | 장 마감 후 | $-0.39 | $72.3M |
관측 이력
SpaceX의 실적 추정치 추적
현재값 표는 이전 값을 유지하지만 스냅샷은 그날 응답 그대로 남김. 빈칸(—)은 그날 응답에 값이 없었다는 뜻.
| 관측일 | 유지 | 분기 | 발표일 | EPS 추정 | EPS 실적 | 매출 추정 | 매출 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2일 | 2026Q3 | 2026-10-20 | $0.14 | — | $13.0B | — |
| 2026-10-15 | 2일 | 2026Q3 | 2026-11-05 | $0.14 | — | $13.0B | — |
| 2026-10-05 | 10일 | 2026Q3 | 2026-11-05 | $0.13 | — | $13.0B | — |
| 2026-09-10 | 39일 | 2026Q2 | — | $-0.26 | $-0.09 | — | — |
| 2026-09-05 | 1일 | 2026Q2 | 2026-08-04 | $-0.26 | $-0.09 | $7.07B | $7.81B |
관측에서 발표일·매출 칸이 비어 있는 경우 그날 응답에 이 분기가 없음을 의미함.